おむつの選び方 in Ho Chi Minh
ホーチミンでおむつを買うとき、最初につまずくのは「種類は多いのに、どれが定番なのかが分かりづらい」点です。
こだわりがなければ、選択肢はほぼ Pampers(ベトナム語パッケージ)か Bobby の2つで十分です。
- Bobby:布おむつと組み合わせやすい ナプキンタイプ(Miếng lót) もあり、コストの調整がしやすい
- Pampers:上位グレードもあり、作りの安心感がある(ベトナム語パッケージは意外と高くないことも)
ホーチミンで買える紙おむつ(例:Con Cưng)
ベビー用品チェーン Con Cưng で見かけやすい銘柄は、だいたい以下です。
- Pampers(P&G)
- Bobby(ユニ・チャーム)
- moony(ユニ・チャーム)
- Merries(メリーズ/花王)
- HUGGIES
- UniDry
- GOO.N(エリエール)
ここで「ベトナム製」と書いているのは、ベトナム語パッケージ=現地向け流通=輸入より高くなりにくい、という意味です。実際の製造国まで確認したわけではありません。
日本製や台湾製は輸入として扱われるため、値段が上がりがちです。
買い物で使うベトナム語(最低限)
おむつ売り場で目にする語を、実用最小限にまとめます。
| ベトナム語 | 意味 |
|---|---|
| Tã | おむつ |
| Tã quần | パンツタイプ |
| Tã dán | テープタイプ |
| Miếng lót | ナプキンタイプ(パッド) |
| Miếng | 枚(例:10 miếng=10枚) |
| Siêu mỏng | 薄型(“超”のニュアンス) |
| Siêu thấm | 高吸収(“よく吸う”のニュアンス) |
おむつはどこで買うか
買える場所は大きく3つです。
- スーパー(常にあるとは限らないが、だいたい置いてある)
- Con Cưng などのベビー用品店
- 乳幼児用品を扱う個人商店
価格だけ見るなら、スーパーより専門店のほうが安いことが多いです。まずは専門店を基準にすると無駄が減ります。
Con Cưng はオンライン購入もできます。
ただし、枚数表記や推奨体重の誤りが散見されるため、最初は店頭で実物を確認するか、パッケージ写真をよく見て買うのが安全です。私は Con Cưng 自体は利用していますが、オンライン購入は未経験です。
おむつ単価比較(ホーチミン版)
流行りの「単価表」をホーチミン向けに作りました。
参照元は Con Cưng のオンラインページ(2018/02/24 調べ)。円換算は 200VND/JPY で計算しています。
新生児向け(〜5kg)
新生児向けナプキンタイプ(Miếng lót)
| メーカー | ブランド補足 | 表記上のサイズ | 枚数 | 単価 | 円換算 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bobby | — | NEWBORN 1〜5KG | 88 | 1,216 đ/枚 | 6.08円 |
| Bobby | Thiết kế(economic) | NewBorn 1〜5KG | 72 | 1,056 đ/枚 | 5.28円 |
| Bobby | — | NEWBORN 1〜5KG | 56 | 1,179 đ/枚 | 5.89円 |
| HUGGIES | — | NB 1〜5KG | 72 | 1,208 đ/枚 | 6.04円 |
| HUGGIES | — | NB 1〜5KG | 56 | 1,268 đ/枚 | 6.34円 |
Bobby は「枚数が多いほうが高い」など、価格設定がよく分からないものがあります。
72枚入りが安いのは Thiết kế(エコノミー)版だからです。品質差は未確認です。
新生児向けテープタイプ(Dán)
| メーカー | ブランド補足 | 表記上のサイズ | 枚数 | 単価 | 円換算 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pampers | 肌へのいちばん(輸入) | new baby 〜5KG | 24 | 3,750 đ/枚 | 18.75円 |
| Pampers | 肌へのいちばん(輸入) | NB 〜5KG | 66 | 5,000 đ/枚 | 25.00円 |
| Pampers | — | sơ sinh 〜5KG | 40 | 3,425 đ/枚 | 17.13円 |
| Merries | 輸入 | 〜5KG | 90 | 4,500 đ/枚 | 22.50円 |
| moony | 輸入 | 新生児 〜5KG | 90 | 4,056 đ/枚 | 20.28円 |
| GOO.N | 輸入 | NEW BORN 〜5KG | 48 | 4,063 đ/枚 | 20.31円 |
| HUGGIES | — | NEW BORN 〜5KG | 36 | 2,389 đ/枚 | 11.94円 |
| Pampers | —(大きめ注意) | S 〜8KG | 38 | 3,605 đ/枚 | 18.03円 |
| Bobby | —(大きめ注意) | S 3〜7KG | 32 | 3,406 đ/枚 | 17.13円 |
| UniDry | —(大きめ注意) | S 3〜7KG | 46 | 2,848 đ/枚 | 14.24円 |
この帯では HUGGIES がかなり安い傾向です。輸入系(Merries / moony など)はやはり高くなります。
Sサイズ(4〜8kg)
ナプキンタイプ(Miếng lót)Sサイズ(※すべて〜7kgまで)
| メーカー | 表記上のサイズ | 枚数 | 単価 | 円換算 |
|---|---|---|---|---|
| Bobby | NEWBORN2 4〜7KG | 60 | 1,867 đ/枚 | 9.33円 |
| Bobby | NEWBORN2 4〜7KG | 40 | 1,775 đ/枚 | 8.88円 |
| HUGGIES | NB2 4〜7KG | 60 | 1,833 đ/枚 | 9.17円 |
| HUGGIES | NB2 4〜7KG | 40 | 1,975 đ/枚 | 9.88円 |
テープタイプ(Dán)Sサイズ
| メーカー | 表記上のサイズ | 枚数 | 単価 | 円換算 |
|---|---|---|---|---|
| Bobby | S 3〜7KG | 32 | 3,406 đ/枚 | 17.13円 |
| UniDry | S 3〜7KG | 46 | 2,848 đ/枚 | 14.24円 |
| Bobby | S 4〜7KG | 30 | 3,200 đ/枚 | 16.00円 |
| Pampers | S 〜8KG | 38 | 3,605 đ/枚 | 18.03円 |
| HUGGIES | S 4〜8KG | 50 | 3,040 đ/枚 | 15.20円 |
| HUGGIES | S 4〜8KG | 24 | 3,167 đ/枚 | 15.83円 |
| Pampers | 肌へのいちばん(輸入) | S 4〜8KG | 46 | 5,500 đ/枚 |
| Merries | — | S 4〜8KG | 82 | 4,939 đ/枚 |
| GOO.N | — | S 4〜8KG | 44 | 4,432 đ/枚 |
UniDry は安い一方で対象体重の取り方が広く、フィット感が気になるところです。
パンツタイプ(Quần)Sサイズ
| メーカー | 表記上のサイズ | 枚数 | 単価 | 円換算 |
|---|---|---|---|---|
| Merries | S 4〜8KG | 62 | 6,532 đ/枚 | 32.66円 |
| GOO.N | S 4〜8KG | 62 | 3,226 đ/枚 | 16.13円 |
| GOO.N | S 4〜8KG | 30 | 3,333 đ/枚 | 16.67円 |
Sでパンツタイプを選ぶ家庭は少なめなのか、そもそも選択肢が少ないです。
Mサイズ(6〜11kgくらい)
テープタイプ(Dán)Mサイズ
| メーカー | 表記上のサイズ | 枚数 | 単価 | 円換算 |
|---|---|---|---|---|
| Bobby | M 6〜10KG | 72 | 3,224 đ/枚 | 16.12円 |
| Bobby | M 6〜10KG | 50 | 3,560 đ/枚 | 17.80円 |
| Bobby | M 6〜10KG | 48 | 3,438 đ/枚 | 17.19円 |
| Pampers | 肌へのいちばん(輸入) | M 6〜11KG | 48 | 6,875 đ/枚 |
| Pampers | — | M 6〜11KG | 34 | 4,029 đ/枚 |
| Merries | 輸入 | M 6〜11KG | 64 | 6,328 đ/枚 |
| moony | 輸入 | M 6〜11KG | 64 | 5,859 đ/枚 |
| UniDry | — | M 6〜11KG | 42 | 3,119 đ/枚 |
| Pampers | — | M 7〜12KG | 66 | 3,788 đ/枚 |
| GOO.N | 輸入 | M 7〜12KG | 66 | 4,394 đ/枚 |
| GOO.N | 輸入 | M 7〜12KG | 38 | 5,132 đ/枚 |
| GOO.N | 輸入 | M 7〜12KG | 32 | 6,094 đ/枚 |
パンツタイプ(Quần)Mサイズ
| メーカー | 表記上のサイズ | 枚数 | 単価 | 円換算 |
|---|---|---|---|---|
| Bobby | M 6〜10KG | 60 | 4,117 đ/枚 | 20.58円 |
| Bobby | M 6〜10KG | 40 | 4,250 đ/枚 | 21.25円 |
| HUGGIES | M 6〜11KG | 74 | 4,162 đ/枚 | 20.81円 |
| HUGGIES | M 6〜11KG | 40 | 4,450 đ/枚 | 22.25円 |
| Pampers | 肌へのいちばん(輸入) | M 6〜10KG | 44 | 7,841 đ/枚 |
| Pampers | — | M 6〜11KG | 48 | 5,333 đ/枚 |
| Pampers | — | M 7〜12KG | 40 | 4,600 đ/枚 |
| Pampers | premium care | M 7〜12KG | 32 | 5,469 đ/枚 |
| Merries | 輸入 | M 6〜10KG | 58 | 6,983 đ/枚 |
| UniDry | — | M 6〜11KG | 60 | 3,567 đ/枚 |
| UniDry | — | M 6〜11KG | 42 | 3,810 đ/枚 |
| GOO.N | 輸入 | M 7〜12KG | 60 | 4,833 đ/枚 |
| GOO.N | Friend English | M 7〜12KG | 58 | 3,448 đ/枚 |
| GOO.N | Friend English | M 7〜12KG | 27 | 3,704 đ/枚 |
M 以降は、テープよりパンツのほうが単価が上がりやすいです。
GOO.N はパッケージ差が大きいものがあります(Friend English など)。
Lサイズ(9〜14kgくらい)
テープタイプ(Dán)Lサイズ
| メーカー | 表記上のサイズ | 枚数 | 単価 | 円換算 |
|---|---|---|---|---|
| Bobby | L 9〜13KG | 68 | 3,603 đ/枚 | 18.01円 |
| Bobby | L 9〜13KG | 44 | 4,045 đ/枚 | 20.23円 |
| Bobby | L 9〜13KG | 42 | 3,929 đ/枚 | 19.64円 |
| HUGGIES | L 8〜13KG | 38 | 4,026 đ/枚 | 20.13円 |
| Pampers | 肌へのいちばん(輸入) | L 9〜14KG | 40 | 8,250 đ/枚 |
| Pampers | — | L 9〜14KG | 60 | 4,167 đ/枚 |
| Pampers | — | L 9〜14KG | 32 | 4,281 đ/枚 |
| Merries | — | L 9〜14KG | 54 | 7,500 đ/枚 |
| moony | 男の子 | L 9〜14KG | 54 | 6,944 đ/枚 |
| UniDry | — | L 9〜14KG | 38 | 3,447 đ/枚 |
| GOO.N | 輸入 | L 9〜14KG | 56 | 5,179 đ/枚 |
| GOO.N | 輸入 | L 9〜14KG | 32 | 6,094 đ/枚 |
パンツタイプ(Quần)Lサイズ
| メーカー | ブランド補足 | 表記上のサイズ | 枚数 | 単価 | 円換算 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bobby | standard | L 9〜13KG | 54 | 4,574 đ/枚 | 22.87円 |
| Bobby | standard | L 9〜13KG | 36 | 4,722 đ/枚 | 23.61円 |
| HUGGIES | Dry | L 9〜14KG | 68 | 4,529 đ/枚 | 22.65円 |
| Pampers | 肌へのいちばん(輸入) | L 9〜14KG | 34 | 10,147 đ/枚 | 50.74円 |
| Pampers | Dry | L 9〜14KG | 60 | 4,267 đ/枚 | 21.33円 |
| Pampers | Dry | L 9〜14KG | 36 | 5,111 đ/枚 | 25.56円 |
| Pampers | premium care | L 9〜14KG | 28 | 6,250 đ/枚 | 31.25円 |
| Merries | さらさらエアスルー(輸入) | L 9〜14KG | 44 | 9,205 đ/枚 | 46.02円 |
| moony | 男の子(輸入) | L 9〜14KG | 44 | 8,523 đ/枚 | 42.61円 |
| moony | 女の子(輸入) | L 9〜14KG | 44 | 8,523 đ/枚 | 42.61円 |
| UniDry | standard | L 9〜14KG | 38 | 4,211 đ/枚 | 21.05円 |
| GOO.N | Friend English | L 9〜14KG | 48 | 6,042 đ/枚 | 30.21円 |
| GOO.N | Friend English | L 9〜14KG | 23 | 4,348 đ/枚 | 21.74円 |
| GOO.N | standard(輸入) | L 9〜14KG | 48 | 4,167 đ/枚 | 20.83円 |
| GOO.N | standard(輸入) | L 9〜14KG | 26 | 7,500 đ/枚 | 37.50円 |
L でも「〜13kg」表記が混ざるので注意です。
XLサイズ(12〜17kgくらい)
このあたりで、テープからパンツへ切り替える家庭が多い印象です。
テープタイプ(Dán)XLサイズ
| メーカー | 表記上のサイズ | 枚数 | 単価 | 円換算 |
|---|---|---|---|---|
| HUGGIES | XL 11〜16KG | 34 | 4,500 đ/枚 | 22.50円 |
| Bobby | XL 12〜17KG | 62 | 3,952 đ/枚 | 19.76円 |
| Bobby | XL 12〜17KG | 40 | 4,450 đ/枚 | 22.25円 |
| Bobby | XL 12〜17KG | 38 | 4,342 đ/枚 | 21.71円 |
| Pampers | XL 12〜17KG | 54 | 4,630 đ/枚 | 23.15円 |
| Pampers | XL 12KG〜 | 48 | 6,875 đ/枚 | 34.38円 |
| Pampers | XL 12KG〜 | 28 | 4,893 đ/枚 | 24.46円 |
| Merries | さらさらエアスルー(輸入) | XL 12〜20KG | 44 | 9,205 đ/枚 |
| GOO.N | 輸入 | XL 12〜20KG | 50 | 5,800 đ/枚 |
| GOO.N | 輸入 | XL 12〜20KG | 30 | 6,500 đ/枚 |
| UniDry | XL 13KG〜 | 34 | 3,853 đ/枚 | 19.26円 |
パンツタイプ(Quần)XLサイズ
| メーカー | 表記上のサイズ | 枚数 | 単価 | 円換算 |
|---|---|---|---|---|
| HUGGIES | XL 11〜16KG | 32 | 5,563 đ/枚 | 27.81円 |
| Bobby | XL 12〜17KG | 48 | 5,146 đ/枚 | 25.73円 |
| Bobby | XL 12〜17KG | 32 | 5,313 đ/枚 | 26.56円 |
| HUGGIES | XL 12〜17KG | 62 | 4,968 đ/枚 | 24.84円 |
| Pampers | premium care | XL 12〜17KG | 24 | 7,292 đ/枚 |
| Pampers | XL 12〜17KG | 32 | 5,750 đ/枚 | 28.75円 |
| Pampers | XL 12〜17KG | 18 | 4,833 đ/枚 | 24.17円 |
| moony | 女の子(輸入) | XL 12〜17KG | 38 | 9,868 đ/枚 |
| GOO.N | Friend English | XL 12〜17KG | 42 | 4,762 đ/枚 |
| GOO.N | Friend English | XL 12〜17KG | 20 | 5,000 đ/枚 |
| GOO.N | 輸入 | XL 12〜17KG | 42 | 6,905 đ/枚 |
| GOO.N | 輸入 | XL 12〜17KG | 22 | 8,864 đ/枚 |
| Pampers | 肌へのいちばん(輸入) | XL 12〜22KG | 30 | 11,500 đ/枚 |
| Merries | — | XL 12〜22KG | 38 | 10,658 đ/枚 |
| UniDry | XL 13KG〜 | 48 | 4,458 đ/枚 | 22.29円 |
| UniDry | XL 13KG〜 | 34 | 4,706 đ/枚 | 23.53円 |
XL では、同じ Pampers でもロットやラインで単価差が大きいです。
(原文の計算)最高値 57.50円、最安値 22.29円だと、仮に月300枚で 17,250円 vs 6,687円 になります。
XXL / XXXL(15〜25kgくらい)
テープタイプ(Dán)XXL
| メーカー | 表記上のサイズ | 枚数 | 単価 | 円換算 |
|---|---|---|---|---|
| HUGGIES | XXL 14KG〜 | 30 | 5,000 đ/枚 | 25.00円 |
XL を超えても、テープタイプは残っています。
パンツタイプ(Quần)XXL / XXXL
| メーカー | ブランド補足 | 表記上のサイズ | 枚数 | 単価 | 円換算 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bobby | — | XXL 16KG〜 | 44 | 5,614 đ/枚 | 28.07円 |
| Bobby | — | XXL 16〜28KG | 28 | 6,071 đ/枚 | 30.36円 |
| HUGGIES | — | XXL 15〜25KG | 56 | 5,500 đ/枚 | 27.50円 |
| HUGGIES | — | XXL 15〜25KG | 28 | 6,357 đ/枚 | 31.79円 |
| Pampers | — | XXL 15〜25KG | 54 | 4,741 đ/枚 | 23.70円 |
| Pampers | — | XXL 15〜25KG | 28 | 6,571 đ/枚 | 32.86円 |
| Pampers | premium care | XXL 15〜25KG | 20 | 8,750 đ/枚 | 43.75円 |
| Merries | 輸入 | XXL 15〜28KG | 26 | 15,577 đ/枚 | 77.88円 |
| GOO.N | Friend English | XXL 15〜25KG | 34 | 5,882 đ/枚 | 29.41円 |
| GOO.N | Friend English | XXL 15〜25KG | 16 | 2,941 đ/枚 | 14.71円 |
| GOO.N | 輸入 | XXL 15〜25KG | 34 | 8,529 đ/枚 | 42.65円 |
| GOO.N | 輸入 | XXL 15〜25KG | 20 | 9,750 đ/枚 | 48.75円 |
| GOO.N | 輸入 | XXXL 18〜30KG | 26 | 11,154 đ/枚 | 55.77円 |
GOO.N の 14.71円は、オンライン上の設定ミスを疑う状況(枚数と画像の不整合)として原文に記載があります。
どのおむつを使うか:結論
赤ちゃんの肌やフィット感は個体差があるので、合う銘柄があるならそれ優先で問題ありません。
ただ、ホーチミンで「入手性」「価格」「外れにくさ」をまとめて考えるなら、この2つが現実的です。
- Bobby(ユニ・チャーム)
品質は十分。妻の感想では吸収力が高いように感じる。どこでも買えるのが強い。 - Pampers(ベトナム語パッケージ)
有名なので心理的な安心感がある。使うと工夫されていると感じる。ベトナム語版は意外と高くない場合がある。
コストだけ見るなら HUGGIES も選択肢です。
UniDry は安い一方で、私は未使用で品質評価ができないこと、当時は取扱店が少ないことを書き添えておきます。



