おむつの選び方 in Ho Chi Minh
ホーチミンでのおむつ選び
結論を先に書くと、こだわりがない場合は、Pempers(パンパース)かBobbyの二択です。
Bobbyは布おむつと組み合わせるナプキンタイプもあるため、安いものも選択できる。パンパースは高級タイプの選択肢があります。
ホーチミンで買える紙おむつ
ベトナムの割りと信用できるベビー用品店Con Cưngで買えるおむつが以下。
- パンパース P&G ベトナム製&日本製
- Bobby ユニ・チャーム ベトナム製
- moony ユニ・チャーム 日本製
- Merries(メリーズ) 花王 輸入
- HUGGIES(ハギーズ) 米国メーカ ベトナム製
- UniDry 台湾メーカ ベトナム製
- GOO.N エリエール 日本製
ここでいうベトナム製は、ベトナム語がパッケージ表記にある=ベトナム向け製品=輸入物ではないので高くないという意味で、本当にベトナムの工場で生産されているかどうかは確かめていません。
日本製、台湾製は輸入物なので割高です。
なお、台湾製の乳幼児製品はベトナムではポピュラーです。
買い物時に参考となるベトナム語
Tã おむつ Tã Quần パンツタイプのおむつ Tã Dán テープタイプのおむつ Miếng lót ナプキンタイプのおむつ Miếng 10 miéngで10枚。20 miếngで20枚 Siêu mỏng スーパーソフト。siêuはスーパー/超の意 Siêu thấm スーパードライ。すごく吸収するという意味なので、スーパードライが近いと思う。
おむつを買えるところ
- 各種スーパーマーケット。必ずあるわけではないが、だいたいおむつはおいてある。
- Con cưng などの乳幼児用品店。
- 乳幼児用品のおいてある個人商店。
スーパーは定価で売っており高い場合が多いため、専門店で買いましょう。
Con cưngならオンラインショッピングができるようです。ただし、枚数表記や推奨体重などに間違いが散見されるので、実物またはパッケージの写真をよく見てから購入すること。
※私自身、con cưng自体は利用していますが、オンラインでの購入経験がありません。
おむつ単価比較
はやりのおむつ単価比較表をホーチミン版で作ってみました。
なお、以下の金額は、Con cưngのオンラインショッピングページを参考にしています。(2018/02/24調べ)
新生児向け(~5kg)
新生児向けナプキンタイプ(Miếng lót)
メーカー | ブランド補足 | 輸入 | 表記上のサイズ | 対象体重 | 枚数 | 単価 | 円換算(200VND/JPY) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bobby | — | — | NEWBORN1 | ~5KG | 88枚 | 1,216 đ/枚 | 6.08円 |
Bobby | Thiết kế(economic) | — | NewBorn1 | ~5KG | 72枚 | 1,056 đ/枚 | 5.28円 |
Bobby | — | — | NEWBORN1 | ~5KG | 56枚 | 1,179 đ/枚 | 5.89円 |
HUGGIES | — | — | NB1 | ~5KG | 72枚 | 1,208 đ/枚 | 6.04円 |
HUGGIES | — | — | NB1 | ~5KG | 56枚 | 1,268 đ/枚 | 6.34円 |
Bobbyは枚数の多いが高いという謎。
Bobby72枚入りが安いのは、エコノミー(Thiết kế)バージョンだからです。パッケージデザインが多少違うだけで、品質の違いがあるのかは不明。Thiết kếバージョンにはマミーポコのロゴも入っています。マミーポコ=Bobbyなのでしょうか?
新生児向けテープタイプ(Dán)
円表記は200VND/JPYとして計算。
メーカー | ブランド補足 | 輸入 | 表記上のサイズ | 対象体重 | 枚数 | 単価 | 円換算(200VND/JPY) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pampers | 肌へのいちばん | 輸入 | new baby | ~5KG | 24枚 | 3,750 đ/枚 | 18.75円 |
Pampers | 肌へのいちばん | 輸入 | NB | ~5KG | 66枚 | 5,000 đ/枚 | 25.00円 |
Pampers | — | — | sơ sinh | ~5KG | 40枚 | 3,425 đ/枚 | 17.13円 |
Merries | — | 輸入 | ~5KG | 90枚 | 4,500đ/枚 | 22.50円 | |
moony | — | 輸入 | 新生児 | ~5KG | 90枚 | 4,056 đ/枚 | 20.28円 |
GOO.N | — | 輸入 | NEW BORN | ~5KG | 48枚 | 4,063 đ/枚 | 20.31円 |
HUGGIES | — | — | NEW BORN | ~5KG | 36枚 | 2,389 đ/枚 | 11.94円 |
Pampers | — | — | S | ~8KG(大きめかもしれないので注意) | 38枚 | 3,605 đ/枚 | 18.03円 |
Bobby | — | — | S | 3~7KG(大きめかもしれないので注意) | 32枚 | 3,406 đ/枚 | 17.13円 |
UniDry | — | — | S | 3~7KG(大きめかもしれないので注意) | 46枚 | 2,848 đ/枚 | 14.24円 |
HUGGIESが圧倒的に安い
Pampersも枚数が多い方が高い。
それはともかく、やはり輸入は高い。新生児~乳幼児向け(~7kg)新生児向けナプキンタイプ(Miếng lót)円表記は200VND/JPYとして計算。
Sサイズ(4~8kg)
ナプキンタイプ(Miếng lót)Sサイズ
すべて7KGまでなので注意。
メーカー | ブランド補足 | 輸入 | 表記上のサイズ | 対象体重 | 枚数 | 単価 | 円換算(200VND/JPY) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bobby | — | — | NEWBORN2 | 4~7KG | 60枚 | 1,867 đ/枚 | 9.33円 |
Bobby | — | — | NEWBORN2 | 4~7KG | 40枚 | 1,775 đ/枚 | 8.88円 |
HUGGIES | — | — | NB2 | 4~7KG | 60枚 | 1,833 đ/枚 | 9.17円 |
HUGGIES | — | — | NB2 | 4~7KG | 40枚 | 1,975 đ/枚 | 9.88円 |
これもBobbyは枚数の少ないほうが安い。謎。新生児向けテープタイプ(Dán)円表記は200VND/JPYとして計算。
テープタイプ(Dán)Sサイズ
メーカー | ブランド補足 | 輸入 | 表記上のサイズ | 対象体重 | 枚数 | 単価 | 円換算(200VND/JPY) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bobby | — | — | S | 3~7KG | 32枚 | 3,406 đ/枚 | 17.13円 |
UniDry | — | — | S | 3~7KG | 46枚 | 2,848 đ/枚 | 14.24円 |
Bobby | — | — | S | 4~7KG | 30枚 | 3,200 đ/枚 | 16.00円 |
Pampers | — | — | S | ~8KG | 38枚 | 3,605 đ/枚 | 18.03円 |
HUGGIES | — | — | S | 4~8KG | 50枚 | 3,040 đ/枚 | 15.20円 |
HUGGIES | — | — | S | 4~8KG | 24枚 | 3,167 đ/枚 | 15.83円 |
Pampers | 肌へのいちばん | 輸入 | S | 4~8KG | 46枚 | 5,500 đ/枚 | 27.50円 |
Merries | — | — | S | 4~8KG | 82枚 | 4,939 đ/枚 | 24.70円 |
GOO.N | — | — | S | 4~8KG | 44枚 | 4,432 đ/枚 | 22.16円 |
輸入版パンパースが高い!
UniDryが安いが、3~7kgで対象範囲が広いため、サイズがフィットするのかどうかが懸念。7kgくらいになるとHUGGIESが最安となる。
パンツタイプ(Quần)Sサイズ
メーカー | ブランド補足 | 輸入 | 表記上のサイズ | 対象体重 | 枚数 | 単価 | 円換算(200VND/JPY) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Merries | — | — | S | 4~8KG | 62枚 | 6,532 đ/枚 | 32.66円 |
GOO.N | — | — | S | 4~8KG | 62枚 | 3,226 đ/枚 | 16.13円 |
GOO.N | — | — | S | 4~8KG | 30枚 | 3,333 đ/枚 | 16.67円 |
この時期にパンツタイプのニーズは少ないので、商品も少ない。
Mサイズ(6~11kgくらい)
テープタイプ(Dán)Mサイズ
メーカー | ブランド補足 | 輸入 | 表記上のサイズ | 対象体重 | 枚数 | 単価 | 円換算(200VND/JPY) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bobby | — | — | M | 6~10KG | 72枚 | 3,224 đ/枚 | 16.12円 |
Bobby | — | — | M | 6~10KG | 50枚 | 3,560 đ/枚 | 17.80円 |
Bobby | — | — | M | 6~10KG | 48枚 | 3,438 đ/枚 | 17.19円 |
Pampers | 肌へのいちばん | 輸入 | M | 6~11KG | 48枚 | 6,875 đ/枚 | 34.38円 |
Pampers | — | — | M | 6~11KG | 34枚 | 4,029 đ/枚 | 20.15円 |
Merries | — | 輸入 | M | 6~11KG | 64枚 | 6,328 đ/枚 | 31.64円 |
moony | — | 輸入 | M | 6~11KG | 64枚 | 5,859 đ/枚 | 29.30円 |
UniDry | — | — | M | 6~11KG | 42枚 | 3,119 đ/枚 | 15.60円 |
Pampers | — | — | M | 7~12KG | 66枚 | 3,788 đ/枚 | 18.94円 |
GOO.N | — | 輸入 | M | 7~12KG | 66枚 | 4,394 đ/枚 | 21.97円 |
GOO.N | — | 輸入 | M | 7~12KG | 38枚 | 5,132 đ/枚 | 25.66円 |
GOO.N | — | 輸入 | M | 7~12KG | 32枚 | 6,094 đ/枚 | 30.47円 |
UniDryが一番安い。次点のBobbyも安いが10KGまでなので注意。
Pampersの輸入版が高い。
パンツタイプ(Quần)Mサイズ
メーカー | ブランド補足 | 輸入 | 表記上のサイズ | 対象体重 | 枚数 | 単価 | 円換算(200VND/JPY) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bobby | — | — | M | 6~10KG | 60枚 | 4,117 đ/枚 | 20.58円 |
Bobby | — | — | M | 6~10KG | 40枚 | 4,250 đ/枚 | 21.25円 |
HUGGIES | — | — | M | 6~11KG | 74枚 | 4,162 đ/枚 | 20.81円 |
HUGGIES | — | — | M | 6~11KG | 40枚 | 4,450 đ/枚 | 22.25円 |
Pampers | 肌へのいちばん | 輸入 | M | 6~10KG | 44枚 | 7,841 đ/枚 | 34.38円 |
Pampers | — | — | M | 6~11KG | 48枚 | 5,333 đ/枚 | 26.67円 |
Pampers | — | — | M | 7~12KG | 40枚 | 4,600 đ/枚 | 26.67円 |
Pampers | premium care | — | M | 7~12KG | 32枚 | 5,469 đ/枚 | 27.34円 |
Merries | — | 輸入 | M | 6~10KG | 58枚 | 6,983 đ/枚 | 34.91円 |
UniDry | — | — | M | 6~11KG | 60枚 | 3,567 đ/枚 | 17.83円 |
UniDry | — | — | M | 6~11KG | 42枚 | 3,810 đ/枚 | 19.05円 |
GOO.N | — | 輸入 | M | 7~12KG | 60枚 | 4,833 đ/枚 | 24.17円 |
GOO.N | Friend | English | M | 7~12KG | 58枚 | 3,448 đ/枚 | 17.24円 |
GOO.N | Friend | English | M | 7~12KG | 27枚 | 3,704 đ/枚 | 18.52円 |
パンツタイプはやはりテープタイプより高め。
GOO.Nの60枚入りと58/27枚入りとではパッケージがまったく違う。安い58/27枚入りはドラえもんのパッケージかつEnglish。
Lサイズ(9~14kgくらい)
テープタイプ(Dán)Lサイズ
メーカー | ブランド補足 | 輸入 | 表記上のサイズ | 対象体重 | 枚数 | 単価 | 円換算(200VND/JPY) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bobby | — | — | L | 9~13KG | 68枚 | 3,603 đ/枚 | 18.01円 |
Bobby | — | — | L | 9~13KG | 44枚 | 4,045 đ/枚 | 20.23円 |
Bobby | — | — | L | 9~13KG | 42枚 | 3,929 đ/枚 | 19.64円 |
HUGGIES | — | — | L | 8~13KG | 38枚 | 4,026 đ/枚 | 20.13円 |
Pampers | 肌へのいちばん | 輸入 | L | 9~14KG | 40枚 | 8,250 đ/枚 | 41.25円 |
Pampers | — | — | L | 9~14KG | 60枚 | 4,167 đ/枚 | 20.83円 |
Pampers | — | — | L | 9~14KG | 32枚 | 4,281 đ/枚 | 21.41円 |
Merries | — | — | L | 9~14KG | 54枚 | 7,500 đ/枚 | 37.50円 |
moony | 男の子 | — | L | 9~14KG | 54枚 | 6,944 đ/枚 | 34.72円 |
UniDry | — | — | L | 9~14KG | 38枚 | 3,447 đ/枚 | 17.24円 |
GOO.N | — | 輸入 | L | 9~14KG | 56枚 | 5,179 đ/枚 | 25.89円 |
GOO.N | — | 輸入 | L | 9~14KG | 32枚 | 6,094 đ/枚 | 30.47円 |
moonyはテープタイプの女の子用がない。
13KGまでのものも多いので注意。
パンツタイプ(Quần)Lサイズ
メーカー | ブランド補足 | 輸入 | 表記上のサイズ | 対象体重 | 枚数 | 単価 | 円換算(200VND/JPY) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bobby | standard | — | L | 9~13KG | 54枚 | 4,574 đ/枚 | 22.87円 |
Bobby | standard | — | L | 9~13KG | 36枚 | 4,722 đ/枚 | 23.61円 |
HUGGIES | Dry | — | L | 9~14KG | 68枚 | 4,529 đ/枚 | 22.65円 |
Pampers | 肌へのいちばん | 輸入 | L | 9~14KG | 34枚 | 10,147 đ/枚 | 50.74円 |
Pampers | Dry | — | L | 9~14KG | 60枚 | 4,267 đ/枚 | 21.33円 |
Pampers | Dry | — | L | 9~14KG | 36枚 | 5,111 đ/枚 | 25.56円 |
Pampers | premium care | — | L | 9~14KG | 28枚 | 6,250 đ/枚 | 31.25円 |
Merries | さらさらエアスルー | 輸入 | L | 9~14KG | 44枚 | 9,205 đ/枚 | 46.02円 |
moony | 男の子 | 輸入 | L | 9~14KG | 44枚 | 8,523 đ/枚 | 42.61円 |
moony | 女の子 | 輸入 | L | 9~14KG | 44枚 | 8,523 đ/枚 | 42.61円 |
UniDry | standard | — | L | 9~14KG | 38枚 | 4,211 đ/枚 | 21.05円 |
GOO.N | Friend | English | L | 9~14KG | 48枚 | 6,042 đ/枚 | 30.21円 |
GOO.N | Friend | English | L | 9~14KG | 23枚 | 4,348 đ/枚 | 21.74円 |
GOO.N | standard | 輸入 | L | 9~14KG | 48枚 | 4,167 đ/枚 | 20.83円 |
GOO.N | standard | 輸入 | L | 9~14KG | 26枚 | 7,500 đ/枚 | 37.50円 |
UniDryやGOO.NのFriendが安いのは相変わらずだが、Pampersも安いバージョンがある。
XLサイズ(12~17kgくらい)
体重がこのあたりになると、テープタイプからパンツタイプに切り替える両親が多いのではないでしょうか。
テープタイプ(Dán)XLサイズ
メーカー | ブランド補足 | 輸入 | 表記上のサイズ | 対象体重 | 枚数 | 単価 | 円換算(200VND/JPY) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HUGGIES | — | — | XL | 11~16KG | 34枚 | 4,500 đ/枚 | 22.50円 |
Bobby | — | — | XL | 12~17KG | 62枚 | 3,952 đ/枚 | 19.76円 |
Bobby | — | — | XL | 12~17KG | 40枚 | 4,450 đ/枚 | 22.25円 |
Bobby | — | — | XL | 12~17KG | 38枚 | 4,342 đ/枚 | 21.71円 |
Pampers | — | — | XL | 12~17KG | 54枚 | 4,630 đ/枚 | 23.15円 |
Pampers | — | — | XL | 12KG~ | 48枚 | 6,875 đ/枚 | 34.38円 |
Pampers | — | — | XL | 12KG~ | 28枚 | 4,893 đ/枚 | 24.46円 |
Merries | さらさらエアスルー | 輸入 | XL | 12~20KG | 44枚 | 9,205 đ/枚 | 46.02円 |
GOO.N | — | 輸入 | XL | 12~20KG | 50枚 | 5,800 đ/枚 | 29.00円 |
GOO.N | — | 輸入 | XL | 12~20KG | 30枚 | 6,500 đ/枚 | 32.50円 |
UniDry | — | — | XL | 13KG~ | 34枚 | 3,853 đ/枚 | 19.26円 |
パンツタイプ(Quần)XLサイズ
メーカー | ブランド補足 | 輸入 | 表記上のサイズ | 対象体重 | 枚数 | 単価 | 円換算(200VND/JPY) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HUGGIES | — | — | XL | 11~16KG | 32枚 | 5,563 đ/枚 | 27.81円 |
Bobby | — | — | XL | 12~17KG | 48枚 | 5,146 đ/枚 | 25.73円 |
Bobby | — | — | XL | 12~17KG | 32枚 | 5,313 đ/枚 | 26.56円 |
HUGGIES | — | — | XL | 12~17KG | 62枚 | 4,968 đ/枚 | 24.84円 |
Pampers | premium care | — | XL | 12~17KG | 24枚 | 7,292 đ/枚 | 36.46円 |
Pampers | — | — | XL | 12~17KG | 32枚 | 5,750 đ/枚 | 28.75円 |
Pampers | — | — | XL | 12~17KG | 18枚 | 4,833 đ/枚 | 24.17円 |
moony | 女の子 | 輸入 | XL | 12~17KG | 38枚 | 9,868 đ/枚 | 49.34円 |
GOO.N | Friend | English | XL | 12~17KG | 42枚 | 4,762 đ/枚 | 23.81円 |
GOO.N | Friend | English | XL | 12~17KG | 20枚 | 5,000 đ/枚 | 25.00円 |
GOO.N | — | 輸入 | XL | 12~17KG | 42枚 | 6,905 đ/枚 | 34.52円 |
GOO.N | — | 輸入 | XL | 12~17KG | 22枚 | 8,864 đ/枚 | 44.32円 |
Pampers | 肌へのいちばん | 輸入 | XL | 12~22KG | 30枚 | 11,500 đ/枚 | 57.50円 |
Merries | — | — | XL | 12~22KG | 38枚 | 10,658 đ/枚 | 53.29円 |
UniDry | — | — | XL | 13~KG | 48枚 | 4,458 đ/枚 | 22.29円 |
UniDry | — | — | XL | 13~KG | 34枚 | 4,706 đ/枚 | 23.53円 |
Pampersはなぜかいつも小ロットの方が安い。
対象体重の差はXL内では無視した上での最高値はPamepers輸入版の57.50円、最安値はUniDryの22.29円。
仮に1日10枚のペースで消費するとして、30日で300枚必要。
300枚x57.50円=17,250円
300枚x22.29円=6,687円
1日10枚がおおげさとしても、2倍以上の差がつくわけです。教育資金について考えるこの自分、この差は大きいですよね。
XXLおよびXXXLサイズ(15~25kgくらい)
テープタイプ(Dán)XLサイズ
XLサイズにおよんでも、テープタイプは存在します!
メーカー | ブランド補足 | 輸入 | 表記上のサイズ | 対象体重 | 枚数 | 単価 | 円換算(200VND/JPY) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HUGGIES | — | — | XXL | 14KG~ | 30枚 | 5,000 đ/枚 | 25.00円 |
ちなみにHUGGIESはカタカナではハギーズと表記します。ハグ(HUG)とBAYBIESを合成し、HUGGIESと名付けられたそうです。
パンツタイプ(Quần)XLサイズ
Bobby | — | — | XXL | 16~KG | 44枚 | 5,614 đ/枚 | 28.07円 |
Bobby | — | — | XXL | 16~28KG | 28枚 | 6,071 đ/枚 | 30.36円 |
HUGGIES | — | — | XXL | 15~25KG | 56枚 | 5,500 đ/枚 | 27.50円 |
HUGGIES | — | — | XXL | 15~25KG | 28枚 | 6,357 đ/枚 | 31.79円 |
Pampers | — | — | XXL | 15~25KG | 54枚 | 4,741 đ/枚 | 23.70円 |
Pampers | — | — | XXL | 15~25KG | 28枚 | 6,571 đ/枚 | 32.86円 |
Pampers | premium care | — | XXL | 15~25KG | 20枚 | 8,750 đ/枚 | 43.75円 |
Merries | — | 輸入 | XXL | 15~28KG | 26枚 | 15,577 đ/枚 | 77.88円 |
GOO.N | Friend | English | XXL | 15~25KG | 34枚 | 5,882 đ/枚 | 29.41円 |
GOO.N | Friend | English | XXL | 15~25KG | 16枚 | 2,941 đ/枚 | 14.71円 |
GOO.N | — | 輸入 | XXL | 15~25KG | 34枚 | 8,529 đ/枚 | 42.65円 |
GOO.N | — | 輸入 | XXL | 15~25KG | 20枚 | 9,750 đ/枚 | 48.75円 |
GOO.N | — | 輸入 | XXXL | 18~30KG | 26枚 | 11,154 đ/枚 | 55.77円 |
オンラインショッピング上の設定ミスではなかろうかという、GOO.Nの異常な安さの14.71円をのぞけば、意外なことにPampersが最安値。ちなみ14.71円の商品は、16枚タイプのはずが34枚パッケージの画像が表示されてしまっている(2018/02/25時点)。
どのおむつを使うかについての結論
赤ちゃんのことなので、好みがあれば好みにあわせるべきでしょう。
ただし、Merriesやmoonyは日本からの輸入なので高い!
- ユニ・チャームのBobby
- P&GのPampers(ベトナム語版)
がおすすめ。これは個人の感想ですし、なんらかの公平な検証を行った結果ではありません。
Bobbyは品質は十分で妻いわく、吸収力が高いように感じる。どこでも買える強みがある。
パンパースは有名なので安心感があり、実際、使ってみると工夫されているなあと感じる。ベトナム語版パッケージは意外と高くない。(con cưngのWebサイト調べ)
日本ではまだまだなじみが薄いですが、コスト面ではHUGGIESもいいと思います。
台湾メーカーのUniDryは安いが、私自身が利用したことがないので品質がわからないのと、まだ知名度が低く、買える店舗が少ないです。(2018/02/25時点)